AIMTEK can provide customised versions of the River Runner® design to suit both customer needs and operational requirements.
Image © Limecut
Image © Limecut
| Length: | 40.32m |
|---|---|
| Breadth: | 10.10m |
| Passengers: | 315 |
| Speed: | 24 knots |
| Features: | Rough water operation, rapid embarkation. |
| Length: | 32.80m |
|---|---|
| Breadth: | 8.05m |
| Passengers: | 148 |
| Speed: | 22 knots |
| Features: | Modern styling for Middle Eastern operations |
| Length: | 29.02m |
|---|---|
| Breadth: | 7.30m |
| Passengers: | 117 |
| Speed: | 25 knots |
| Features: | Low air draft, various configurations and layouts |
Interior Design of River Runners by Limecut Commercial Interior Design.